仪器设备
仪器设备
碳硫分析仪
时间:2014-12-17 来源:
文本大小:【大 | 中 | 小】 【打印】
仪器名称 | 碳硫分析仪 | 型 号 | CS844-MS |
仪器编号 | | 仪器来源 | |
| | | |
生产厂商 | LECO | 启用日期 | |
仪器类别 | | 仪器原值 | 475989.06元 |
所在单位部门 | 中科院化学研究所-高技术实验室 |
仪器负责人 | 王 娟 | 联系电话 | 010-62639779 010-62562871 |
地 址 | 北京市海淀区中关村北一街2号3号楼0105 | 邮 编 | 100190 |
E-mail | wjlip@iccas.ac.cn |
主要技术指标 | 分析元素:C和S 分析范围:C:0.0006-60mg(0.6ppm-6.0%@1g) S: 0.0006-60mg(0.6ppm-6.0%@1g) |
包含主要附件 | |
仪器主要功能 | 用于黑色金属、有色金属及合金,硬质合金、无机材料、稀土金属等材料中的碳/硫含量的分析。 |
仪器服务领域 | |
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 |
收费标准 | 电询 |
中国科学院极端环境高分子材料重点实验室
地址:北京海淀区中关村北一街二号 邮编:100190