仪器设备
仪器设备
激光光散射系统
时间:2015-06-18 来源:
文本大小:【大 | 中 | 小】 【打印】
仪器名称 | 激光光散射系统 | 型 号 | DAWN HELEOSII |
仪器编号 | | 仪器来源 | |
生产厂商 | 美国怀雅特技术公司 | 启用日期 | |
仪器类别 | | 仪器原值 | 632000.0元 |
所在单位部门 | 中科院化学研究所-高技术实验室 |
仪器负责人 | 王 娟 | 联系电话 | 010-62639779 010-62562871 |
地 址 | 北京市海淀区中关村北一街2号3号楼0105 | 邮 编 | 100190 |
E-mail | wjlip@iccas.ac.cn |
主要技术指标 | 检测角度:18个 激光光源:600~800nm/线性偏振激光 分子量检测范围:103~109 g/mole DMF凝胶色谱柱 绝对折光指数范围:1.2~1.8RIU |
包含主要附件 | |
仪器主要功能 | 可测定高分子重均分子量、均方旋转半径等高分子参数 |
仪器服务领域 | 材料表征 |
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 |
收费标准 | 电询 |
中国科学院极端环境高分子材料重点实验室
地址:北京海淀区中关村北一街二号 邮编:100190