仪器设备
仪器设备
探针式表面轮廓仪
时间:2015-06-18 来源:
文本大小:【大 | 中 | 小】 【打印】
仪器名称 | 探针式表面轮廓仪 | 型 号 | DEKTAK-XT |
仪器编号 | | 仪器来源 | |
生产厂商 | 布鲁克公司 | 启用日期 | |
仪器类别 | | 仪器原值 | 271876.52元 |
所在单位部门 | 中科院化学研究所-高技术实验室 |
仪器负责人 | 王 娟 | 联系电话 | 010-62639779 010-62562871 |
地 址 | 北京市海淀区中关村北一街2号3号楼0104 | 邮 编 | 100190 |
E-mail | wjlip@iccas.ac.cn |
主要技术指标 | 扫描长度:55mm 垂直范围:1mm 台阶高度重现性:5Å 垂直分辨率:1Å |
包含主要附件 | |
仪器主要功能 | 纳米尺度的表面轮廓测量 |
仪器服务领域 | 微电子器件,半导体,电池,高亮度发光二极管的研发以及材料科学领域。 |
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 |
收费标准 | 电询 |
中国科学院极端环境高分子材料重点实验室
地址:北京海淀区中关村北一街二号 邮编:100190